0 Salle(s) d'eau Superbe propriété plain-pied entretenue avec un soin méticuleux au coeur de Beauharnois. L'espace de vie à aire ouverte, chaleureux et lumineux grâce à une généreuse fenestration, vous séduira dès l'entrée. Elle offre un sous-sol entièrement aménagé, une cour clôturée intime avec une splendide terrasse privée, ainsi qu'un garage détaché pratique. Véritable clé en main, impeccable à tous les niveaux.
Cette propriété entretenue avec rigueur a bénéficié de
nombreuses mises à niveau récentes. La cuisine a été
entièrement modernisée en 2021 pour offrir un espace
fonctionnel et actuel (lave-vaisselle et micro-ondes hotte
intégrée inclus/ajoutés). Le sous-sol profite d'une
réfection complète récente (2026) et offre un espace de vie
polyvalent et impeccable. Tous les travaux d'entretien ont
été exécutés avec minutie et professionnalisme au fil des
ans!
Inclus:
Lave-vaisselle, Four micro-onde avec hotte intégré, Laveuse, Sécheuse, Ouvre porte garage, aspirateur central
|
DÉTAILS DE PIÈCE |
|||
|---|---|---|---|
| Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
| Hall d'entrée | 4.0 x 3.2 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Salon | 14.0 x 16.0 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Salle à manger | 11.0 x 10.6 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Cuisine | 8.0 x 10.6 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Chambre à coucher principale | 12.8 x 15.5 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Walk-in, Chambre | 10.0 x 8.5 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Salle de bains | 10.0 x 8.0 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Salle familiale | 15.4 x 12.0 P | Sous-sol | Plancher flottant |
| Bureau à domicile | 13.0 x 9.2 P | Sous-sol | Plancher flottant |
| Salle de lavage | 9.0 x 11.0 P | Sous-sol | Céramique |
| Chambre à coucher | 11.2 x 9.0 P | Sous-sol | Plancher flottant |
| Salle de bains | 8.5 x 8.0 P | Sous-sol | Céramique |
| BÂTIMENT | |
|---|---|
| Type | Maison de plain-pied |
| Style | Détaché (Isolé) |
| Dimensions | 26x38 P |
| La Taille Du Lot | 7497 PC |
| DÉPENSES | |
|---|---|
| Taxes municipales (2026) | $ 2813 / année |
| Taxes scolaires (2026) | $ 247 / année |
|
CARACTÉRISTIQUES |
|
|---|---|
| Sous-sol | 6 pieds et plus, Partiellement aménagé |
| Allée | Asphalte |
| Stationnement | Au garage, Extérieur |
| Proximité | Autoroute/Voie rapide, École primaire, Garderie/CPE, Parc-espace vert, Piste cyclable, Transport en commun |
| Toiture | Bardeaux d'asphalte |
| Fondation | Béton coulé |
| Armoires | Bois |
| Aménagement du terrain | Clôturé |
| Garage | Détaché, Simple largeur |
| Salle de bains/salle d'eau | Douche indépendante |
| Équipement disponible | Échangeur d'air, Porte de garage électrique, Thermopompe murale |
| Énergie pour le chauffage | Électricité |
| Système d'égouts | Municipal |
| Approvisionnement en eau | Municipalité |
| Mode de chauffage | Plinthes à convection, Plinthes électriques |
| Fenêtres | PVC |
| Zonage | Résidentiel |
| Revêtements | Vinyle |
Chargement des cartes...
Chargement de la vue de la rue...