1 Salle(s) d'eau ** Visite libre dimanche le 8 mars entre 12h et 14 h. ** Superbe maison de plain-pied offrant une luminosité exceptionnelle grâce à sa belle aire ouverte conviviale. Cette propriété propose 4 chambres à coucher de bonnes dimensions ainsi qu'une salle de bain complète et une salle d'eau, idéales pour répondre aux besoins de toute la famille. À l'extérieur, profitez d'une magnifique piscine creusée parfaite pour les journées d'été et pour recevoir famille et amis. Une propriété clé en main, alliant confort, espace et qualité de vie.
** Visite libre dimanche le 8 mars entre 12h et 14 h. **
Superbe maison de plain-pied offrant une luminosité
exceptionnelle grâce à sa belle aire ouverte conviviale.
Cette propriété propose 4 chambres à coucher de bonnes
dimensions ainsi qu'une salle de bain complète et une salle
d'eau, idéales pour répondre aux besoins de toute la
famille.
À l'extérieur, profitez d'une magnifique piscine creusée
parfaite pour les journées d'été et pour recevoir famille
et amis. Une propriété clé en main, alliant confort, espace
et qualité de vie.
Inclus:
stores, thermopompe, frigo du cabanon, luminaires, les tablettes au mur du bureau et su salon, miroir de la cuisine, armoire grise au sous-sol.
Exclus:
tous les biens et meubles des propriétaires, la borne à recharge pour voiture électrique.
|
DÉTAILS DE PIÈCE |
|||
|---|---|---|---|
| Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
| Hall d'entrée | 7.1 x 4.1 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Hall d'entrée | 7.1 x 4.1 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Salon | 17.5 x 10.10 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Salon | 17.5 x 10.10 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Salle à manger | 11.10 x 5.11 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Salle à manger | 11.10 x 5.11 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Cuisine | 11.10 x 10.7 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Cuisine | 11.10 x 10.7 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Salle de bains | 9.3 x 8.7 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Salle de bains | 9.3 x 8.7 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Chambre à coucher principale | 12.11 x 12.5 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Chambre à coucher principale | 12.11 x 12.5 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Chambre à coucher | 11.4 x 9.8 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Chambre à coucher | 11.4 x 9.8 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Chambre à coucher | 14.11 x 10.7 P | Sous-sol | Autre |
| Chambre à coucher | 14.11 x 10.7 P | Sous-sol | Autre |
| Chambre à coucher | 14.10 x 10.10 P | Sous-sol | Autre |
| Chambre à coucher | 14.10 x 10.10 P | Sous-sol | Autre |
| Salle de bains | 8.10 x 5.9 P | Sous-sol | Céramique |
| Salle de bains | 8.10 x 5.9 P | Sous-sol | Céramique |
| Salle de jeux | 13.2 x 10.10 P | Sous-sol | Autre |
| Salle de jeux | 13.2 x 10.10 P | Sous-sol | Autre |
| Rangement | 15.9 x 10.9 P | Sous-sol | Autre |
| Rangement | 15.9 x 10.9 P | Sous-sol | Autre |
| BÂTIMENT | |
|---|---|
| Type | Maison de plain-pied |
| Style | Détaché (Isolé) |
| Dimensions | 0x0 |
| La Taille Du Lot | 622.2 MC |
| DÉPENSES | |
|---|---|
| Taxes municipales (2025) | $ 1539 / année |
| Taxes scolaires (2025) | $ 235 / année |
|
CARACTÉRISTIQUES |
|
|---|---|
| Sous-sol | 6 pieds et plus |
| Restrictions/Permissions | Animaux permis |
| Allée | Asphalte |
| Proximité | Autoroute/Voie rapide, École primaire, Parc-espace vert |
| Toiture | Bardeaux d'asphalte |
| Fondation | Béton coulé |
| Aménagement du terrain | Clôturé, Paysager |
| Piscine | Creusée |
| Salle de bains/salle d'eau | Douche indépendante |
| Énergie pour le chauffage | Électricité |
| Stationnement | Extérieur |
| Système d'égouts | Municipal |
| Approvisionnement en eau | Municipalité |
| Équipement disponible | Thermopompe murale |
Chargement des cartes...
Chargement de la vue de la rue...