0 Salle(s) d'eau Bienvenue au 75 Rue Videl, un condo moderne et lumineux offrant une vue sur le parc Rosaire-Gauthier à Laval. Cette unité spacieuse à aire ouverte comprend 2 chambres à coucher, 1 salle de bain, de grandes fenêtres, un balcon privé accessible depuis le salon, un espace de rangement intérieur ainsi qu'un stationnement extérieur. Située dans un quartier en plein développement offrant une multitude de services et commodités aux résidents, cette propriété se trouve à seulement 1 minute à pied du métro Cartier, directement en face du parc, et à proximité de plusieurs écoles et services essentiels. Une opportunité exceptionnelle à ne pas manquer!
Inclus:
Réfrigérateur, cuisinière, lave-vaisselle, laveuse et sécheuse.
Exclus:
Effets personnels
|
DÉTAILS DE PIÈCE |
|||
|---|---|---|---|
| Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
| Cuisine | 12.6 x 12.3 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Garde manger | 5.3 x 2.4 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Salle de bains | 11.0 x 7.5 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Salle à manger | 12.3 x 7.9 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Salon | 12.3 x 11.6 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Chambre à coucher principale | 13.11 x 10.5 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Chambre à coucher | 10.3 x 9.11 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Salle de lavage | 4.6 x 3.2 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| BÂTIMENT | |
|---|---|
| Type | Appartement |
| Style | Détaché (Isolé) |
| Dimensions | 0x0 |
| La Taille Du Lot | 0 |
| DÉPENSES | |
|---|---|
| Frais de copropriété | $ 4200 / année |
| Taxes municipales (2026) | $ 2526 / année |
| Taxes scolaires (2026) | $ 253 / année |
|
CARACTÉRISTIQUES |
|
|---|---|
| Allée | Asphalte |
| Proximité | Autoroute/Voie rapide, Cegep, École primaire, École secondaire, Garderie/CPE, Hôpital, Parc-espace vert, Piste cyclable, Transport en commun |
| Salle de bains/salle d'eau | Douche indépendante |
| Équipement disponible | Échangeur d'air, Thermopompe murale |
| Énergie pour le chauffage | Électricité |
| Stationnement | Extérieur |
| Système d'égouts | Municipal |
| Approvisionnement en eau | Municipalité |
| Mode de chauffage | Plinthes électriques |
| Adapté pour personnes à mobilité réduite | Rampe d'accès extérieure |
| Zonage | Résidentiel |
Chargement des cartes...
Chargement de la vue de la rue...