Un joyau unique, au style rustique, alliant confort et charme de manière inégalable! Le coeur de la maison est sans conteste le majestueux foyer agrémenté d'un mur de pierres massives, qui ajoute une touche de caractère à l'espace de vie. Les grandes fenêtres permettent à la lumière naturelle de baigner chacune des pièces, créant ainsi une ambiance apaisante. Profitez d'un accès direct à l'eau, de même qu'un magnifique sentier bordant le lac. Emplacement idéal pour toutes familles, à distance de marche du "P'tit Train du Nord", à seulement 5 min. du Mont-Blanc et à moins de 20 min. de la Station de ski Mont-Tremblant. À ne pas manquer!
DÉTAILS DE PIÈCE |
|||
---|---|---|---|
Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
Cuisine | 9.3 x 8.3 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
Salle de bains | 15.2 x 8 P | Rez-de-chaussée | Couvre-sol souple |
Salon | 16.11 x 12.3 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Salle à manger | 10 x 9.5 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Hall d'entrée | 8.4 x 5 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Chambre à coucher principale | 12.5 x 17.11 P | 2ième étage | Bois |
Salle de bains | 7.2 x 3 P | 2ième étage | Céramique |
Chambre à coucher | 8.5 x 9.9 P | 2ième étage | Bois |
Chambre à coucher | 7.10 x 9.11 P | 2ième étage | Bois |
Rangement | 22.9 x 28.4 P | Sous-sol | Béton |
BÂTIMENT | |
---|---|
Type | Maison à étages |
Style | Détaché (Isolé) |
Dimensions | 8.15x6.93 M |
La Taille Du Lot | 896.4 MC |
DÉPENSES | |
---|---|
Coût d'énergie | $ 2340 / année |
Taxes municipales (2024) | $ 1798 / année |
Taxes scolaires (2024) | $ 125 / année |
CARACTÉRISTIQUES |
|
---|---|
Mode de chauffage | Plinthes électriques |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Énergie pour le chauffage | Bois, Électricité |
Fondation | Bloc de béton |
Foyers-poêles | Foyer au bois |
Revêtements | Aluminium |
Particularités | Accès à l'eau, Terrain boisé : feuillus, Non navigable |
Proximité | Autoroute/Voie rapide, Cegep, Golf, Parc-espace vert, École primaire, École secondaire, Transport en commun, Piste cyclable, Ski alpin, Ski de fond, Garderie/CPE, Sentier de motoneige, Sentier de VTT |
Sous-sol | Partiellement aménagé, Bas (moins de 6 pieds) |
Stationnement | Extérieur |
Système d'égouts | Champ d'épuration, Fosse septique |
Toiture | Bardeaux d'asphalte |
Topographie | En pente, Plat |
Vue | Sur l'eau |
Zonage | Résidentiel |
Chargement des cartes...
Chargement de la vue de la rue...