0 Salle(s) d'eau Bienvenue dans cette magnifique propriété familiale du secteur Sullivan située à quelques pas du lac De Montigny! Vous serez immédiatement séduits par l'impressionnante suite des maîtres avec sa salle de bain attenante, digne d'un hôtel. Les vastes aires de vie sont parfaites pour recevoir et créer de précieux souvenirs en famille. À l'extérieur, le véritable coup de coeur : une superbe terrasse avec bar, une véranda accueillante, une piscine hors terre et un aménagement exceptionnel qui vous feront profiter pleinement de chaque belle saison. Garage annexé pour compléter votre coup de coeur!
Inclus:
Luminaires, Lave-vaisselle, bac bleu, bac vert, bac brun, bancs du bar du sous-sol, bacs de jardinage, piscine, chauffe-eau et accessoires, armoire mélamine blanche du garage, remise (non-assemblée encore dans sa boîte).
Exclus:
Meubles et effets personnels du vendeur, poêle, réfrigérateur et autres électro-ménagers, bancs du bar extérieur, lumières de jardin, meubles de jardin et parasol, tous les accessoires de bar à l'extérieur, toutes les télévisions et les supports, système de caméras de surveillance, comptoir et armoires de métal du garage.
|
DÉTAILS DE PIÈCE |
|||
|---|---|---|---|
| Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
| Hall d'entrée | 3.9 x 5.10 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Salon | 16.3 x 11.9 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Cuisine | 10.6 x 13.4 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Salle à manger | 16.0 x 13.4 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Chambre à coucher principale | 16.2 x 16.0 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Salle familiale | 17.0 x 12.9 P | Sous-sol | Plancher flottant |
| Salle de lavage | 10.9 x 10.6 P | Sous-sol | Béton |
| Salle de bains | 9.1 x 9.8 P | Sous-sol | Céramique |
| Chambre à coucher | 11.6 x 15.7 P | Sous-sol | Plancher flottant |
| Chambre à coucher | 8.6 x 12.10 P | Sous-sol | Plancher flottant |
| BÂTIMENT | |
|---|---|
| Type | Maison de plain-pied |
| Style | Détaché (Isolé) |
| Dimensions | 8.63x11.52 M |
| La Taille Du Lot | 654 MC |
| DÉPENSES | |
|---|---|
| Coût d'énergie | $ 4660 / année |
| Taxes municipales (2026) | $ 3766 / année |
| Taxes scolaires (2025) | $ 256 / année |
|
CARACTÉRISTIQUES |
|
|---|---|
| Garage | Attaché |
| Salle de bains/salle d'eau | Attenante à la chambre principale, Douche indépendante |
| Stationnement | Au garage, Extérieur |
| Proximité | Autoroute/Voie rapide, École primaire, Garderie/CPE, Parc-espace vert, Piste cyclable, Sentier de motoneige |
| Piscine | Autre, Chauffée, Hors-terre |
| Toiture | Bardeaux d'asphalte |
| Fondation | Béton coulé |
| Revêtements | Brique, Vinyle |
| Aménagement du terrain | Clôturé |
| Type de fenêtre | Manivelle |
| Système d'égouts | Municipal |
| Approvisionnement en eau | Municipalité |
| Allée | Non pavée |
| Sous-sol | Partiellement aménagé |
| Mode de chauffage | Plinthes électriques |
| Fenêtres | PVC |
| Zonage | Résidentiel |
| Armoires | Thermoplastique |
Chargement des cartes...
Chargement de la vue de la rue...