0 Salle(s) d'eau Magnifique condo 3 1/2 de 740 pi² situé au coeur de Côte-Saint-Paul/Ville-Émard, à quelques minutes à pied des stations de métro Monk et Jolicoeur. Cette unité lumineuse et bien entretenue offre un espace de vie à aire ouverte, une grande chambre, une excellente fonctionnalité ainsi qu'un emplacement stratégique à proximité des commerces, cafés, restaurants, parcs et du canal Lachine. Accès rapide aux autoroutes 15 et 20. Une opportunité idéale pour premiers acheteurs, professionnels ou investisseurs dans un secteur en forte demande et en pleine croissance.Pour info:514-567-6831. Visite à compter du 19 mai
Nouveau comptoir de cuisine en quartz
Salle de bain amélioré avec nouvelle vanité, miroir et
pharmacie.
Appartement fraîchement peinturé
À distance de marche des métros Monk et Jolicoeur
Nouveaux luminaires
Inclus:
Réfrigérateur, cuisinière, laveuse/sècheuse, luminaires, stores et rideaux
|
DÉTAILS DE PIÈCE |
|||
|---|---|---|---|
| Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
| Hall d'entrée | 4.6 x 6.5 P | 2ième étage | Bois |
| Hall d'entrée | 4.6 x 6.5 P | 2ième étage | Bois |
| Cuisine | 8.0 x 8.0 P | 2ième étage | Céramique |
| Cuisine | 8.0 x 8.0 P | 2ième étage | Céramique |
| Salle à manger | 7.11 x 13.5 P | 2ième étage | Bois |
| Salle à manger | 7.11 x 13.5 P | 2ième étage | Bois |
| Salon | 11.6 x 13.5 P | 2ième étage | Bois |
| Salon | 11.6 x 13.5 P | 2ième étage | Bois |
| Bureau à domicile | 6.0 x 4.7 P | 2ième étage | Bois |
| Bureau à domicile | 6.0 x 4.7 P | 2ième étage | Bois |
| Salle de bains | 8.0 x 8.2 P | 2ième étage | Céramique |
| Salle de bains | 8.0 x 8.2 P | 2ième étage | Céramique |
| Chambre à coucher principale | 12.3 x 12.4 P | 2ième étage | Bois |
| Chambre à coucher principale | 12.3 x 12.4 P | 2ième étage | Bois |
| BÂTIMENT | |
|---|---|
| Type | Appartement |
| Style | En rangée |
| Dimensions | 0x0 |
| La Taille Du Lot | 0 |
| DÉPENSES | |
|---|---|
| Frais de copropriété | $ 2868 / année |
| Taxes municipales (2026) | $ 2164 / année |
| Taxes scolaires (2025) | $ 249 / année |
|
CARACTÉRISTIQUES |
|
|---|---|
| Fenêtres | Aluminium |
| Proximité | Autoroute/Voie rapide, Cegep, École primaire, École secondaire, Garderie/CPE, Hôpital, Parc-espace vert, Piste cyclable, Transport en commun, Université |
| Services disponibles | Balcon/Terrasse, Espace de rangement extérieur |
| Salle de bains/salle d'eau | Douche indépendante |
| Énergie pour le chauffage | Électricité |
| Type de fenêtre | Manivelle |
| Armoires | Mélamine |
| Système d'égouts | Municipal |
| Approvisionnement en eau | Municipalité |
| Mode de chauffage | Plinthes électriques |
| Zonage | Résidentiel |
| Équipement disponible | Thermopompe murale |
Chargement des cartes...
Chargement de la vue de la rue...