Bienvenue dans cette magnifique maison de ville qui a tout pour plaire. Garage intégré entièrement aménagé, salon au rez-de-chaussée donnant sur une terrasse couverte et une cour privée avec gazon synthétique, zéro tracas, parfaitement vert, de quoi rendre jaloux vos voisins. Au 2e, la lumière naturelle inonde la salle à manger avec vue sur la deuxième terrasse avec BBQ au gaz, ainsi que la cuisine moderne équipée d'électros haut de gamme. Foyer au gaz, salon chaleureux et salle d'eau complètent l'étage. À l'étage supérieur, trois chambres dont une principale avec grand walk-in. Salle de bain décorée avec soin. Voici un coup de coeur assuré!
Inclus:
Luminaires, habillages de fenêtres et stores, foyer au gaz naturel, laveuse/sécheuse Maytag, lave-vaisselle 2 tiroirs Fisher&Paykel, réfrigérateur Fisher&Paykel, cellier, four et hotte encastrée, aspirateur centrale, 4 tabourets îlot cuisine, BBQ au gaz naturel, toiles intimités terrasse extérieur, revêtement de finition sol garage, armoires de rangement garage, support de rangement au plafond du garage, ouvre porte électrique garage, cabanon cour arrière
Exclus:
Effets personnels des vendeurs, supports muraux et téléviseurs, ensemble de mobiliers extérieurs aux 2 terrasses, parasol terrasse arrière
DÉTAILS DE PIÈCE |
|||
---|---|---|---|
Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
Hall d'entrée | 6.10 x 6.6 P | Rez-de-chaussée | |
Salon | 12.9 x 21 P | Rez-de-chaussée | |
Rangement | 6 x 6 P | Rez-de-chaussée | |
Atelier | 6 x 6 P | Rez-de-chaussée | |
Salle à manger | 16.10 x 13 P | 2ième étage | |
Cuisine | 13.10 x 13 P | 2ième étage | |
Salon | 11.5 x 13.8 P | 2ième étage | |
Salle d'eau | 4.9 x 3 P | 2ième étage | |
Chambre à coucher | 9.2 x 12 P | 3ième étage | |
Chambre à coucher | 9.4 x 12 P | 3ième étage | |
Penderie (Walk-in) | 6 x 5 P | 3ième étage | |
Salle de bains | 11.8 x 12.8 P | 3ième étage | |
Chambre à coucher principale | 11.8 x 12.8 P | 3ième étage | |
Penderie (Walk-in) | 3.2 x 7.7 P | 3ième étage |
BÂTIMENT | |
---|---|
Type | Maison à étages |
Style | En rangée |
Dimensions | 11.11x66.24 M |
La Taille Du Lot | 179.1 MC |
DÉPENSES | |
---|---|
Frais commun/Loyer de base | $ 2208 / année |
Taxes municipales (2025) | $ 4394 / année |
Taxes scolaires (2025) | $ 407 / année |
CARACTÉRISTIQUES |
|
---|---|
Mode de chauffage | Air soufflé |
Revêtements | Aluminium, Pierre, Stuc |
Stationnement | Au garage, Extérieur |
Sous-sol | Aucun sous-sol |
Proximité | Autoroute/Voie rapide, Cegep, École primaire, École secondaire, Garderie/CPE, Parc-espace vert, Piste cyclable, Transport en commun |
Garage | Chauffé, Intégré, Simple largeur |
Équipement disponible | Climatiseur central, Cour privée, Échangeur d'air, Installation aspirateur central, Porte de garage électrique, Thermopompe centrale |
Aménagement du terrain | Clôturé, Paysager |
Base de sous-sol | Dalle de béton au sol |
Salle de bains/salle d'eau | Douche indépendante |
Foyers-poêles | Foyer au gaz |
Énergie pour le chauffage | Gaz naturel |
Type de fenêtre | Manivelle |
Toiture | Membrane élastomère |
Système d'égouts | Municipal |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Allée | Pavé uni |
Armoires | Polyester |
Fenêtres | PVC |
Zonage | Résidentiel |
Particularités | Rue privée |
Chargement des cartes...
Chargement de la vue de la rue...