Chaleureuse propriété avec de superbes finitions et très bien aménagée. Grande salle de bains complète. Belle cuisine au goût du jour avec grand îlot et spacieux garde manger. Beaucoup d'extras tels moulures et ogees au rdc. Foyer au gaz.
Hall d'entrée fermé
+ Beaucoup d'extras
Moulures et ogees au rdc
Planchers de lattes au 1er et 2e étage
Foyer au gaz
Balayeuse centrale avec accessoires
Thermopompe et échangeur d'air
Porte de garage R18
Filage pour système d'alarme
DÉTAILS DE PIÈCE |
|||
---|---|---|---|
Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
Hall d'entrée | 6.3 x 6.1 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Salon | 12.5 x 18 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Salle à manger | 10.9 x 14 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Cuisine | 14 x 10.8 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Salle d'eau | 7.11 x 5.1 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Chambre à coucher | 16.3 x 11.6 P | 2ième étage | Bois |
Chambre à coucher principale | 13.3 x 15.2 P | 3ième étage | Bois |
Chambre à coucher | 14.9 x 10 P | 3ième étage | Bois |
Chambre à coucher | 14 x 9.6 P | 3ième étage | Bois |
Salle de bains | 7.9 x 14.3 P | 3ième étage | Céramique |
Salle familiale | 11.9 x 21.1 P | Sous-sol | Plancher flottant |
BÂTIMENT | |
---|---|
Type | Maison à étages |
Style | Détaché (Isolé) |
Dimensions | 35x19.5 M |
La Taille Du Lot | 0 |
DÉPENSES | |
---|---|
Coût d'énergie | $ 2220 / année |
Taxes municipales (2024) | $ 5017 / année |
Taxes scolaires (2024) | $ 399 / année |
CARACTÉRISTIQUES |
|
---|---|
Mode de chauffage | Air soufflé |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Garage | Chauffé, Intégré, Simple largeur |
Stationnement | Extérieur, Au garage |
Système d'égouts | Municipal |
Zonage | Résidentiel |
Chargement des cartes...
Chargement de la vue de la rue...