0 Salle(s) d'eau Emplacement de choix, Maison plein pied avec étage inférieur donnant sur la cour côté nord avec porte patio et grande fenestration. Situé dans un secteur tranquille de Saint-Calixte, cet emplacement permet un accès à 7 lacs dont le Lac Rond à moins de deux minutes.La propriété a besoin d'amour et de rénovations importantes.Profiter d'un magnifique terrain de plus de 16 700 pieds carrés au milieu de la nature et une intimité absolue. Que ce soit pour une résidence primaire ou secondaire, venez découvrir ce site enchanteur. Facile à visiter.
|
DÉTAILS DE PIÈCE |
|||
|---|---|---|---|
| Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
| Salon | 16.3 x 12.1 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Cuisine | 16.4 x 12.9 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Chambre à coucher principale | 10.5 x 12.6 P | Rez-de-chaussée | Parqueterie |
| Chambre à coucher | 8 x 12.6 P | Rez-de-chaussée | Parqueterie |
| Salle de bains | 5.11 x 12.6 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Autre | 25 x 29 P | Sous-sol | Béton |
| BÂTIMENT | |
|---|---|
| Type | Maison de plain-pied |
| Style | Détaché (Isolé) |
| Dimensions | 30x26 P |
| La Taille Du Lot | 16987.5 PC |
| DÉPENSES | |
|---|---|
| Taxes municipales (2025) | $ 1832 / année |
| Taxes scolaires (2025) | $ 105 / année |
|
CARACTÉRISTIQUES |
|
|---|---|
| Sous-sol | 6 pieds et plus, Entrée indépendante, Non aménagé |
| Particularités | Accès à l'eau |
| Énergie pour le chauffage | Électricité |
| Stationnement | Extérieur |
| Système d'égouts | Fosse septique |
| Allée | Non pavée |
| Mode de chauffage | Plinthes électriques |
| Foyers-poêles | Poêle à bois |
| Approvisionnement en eau | Puits artésien |
| Zonage | Résidentiel |
Chargement des cartes...
Chargement de la vue de la rue...