0 Salle(s) d'eau
Inclus:
Support mural de télévision x3 Foyer électrique (salon) Lave vaisselle Micro Ondes Luminaires (cuisine, salle à manger) Rideaux/Stores (Chambre principale , toilette et chambre sous-sol) Système d'irrigation Armoire/Établi garage Tempo
Exclus:
Rideaux (Salon/salle familiale) Support mural cabanon
|
DÉTAILS DE PIÈCE |
|||
|---|---|---|---|
| Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
| Salon | 14.11 x 11.11 P | Rez-de-chaussée | |
| Salle à manger | 8.3 x 11.11 P | Rez-de-chaussée | |
| Cuisine | 8 x 11.11 P | Rez-de-chaussée | |
| Salle de bains | 9.5 x 7.6 P | Rez-de-chaussée | |
| Chambre à coucher principale | 11.6 x 10.9 P | Rez-de-chaussée | |
| Chambre à coucher | 10.10 x 10 P | Rez-de-chaussée | |
| Salle familiale | 21.10 x 14.7 P | Sous-sol | |
| Salle de lavage | 6.9 x 5 P | Sous-sol | |
| Rangement | 11.4 x 12.2 P | Sous-sol | |
| Bureau à domicile | 11.4 x 12.2 P | Sous-sol | |
| Chambre à coucher | 11.4 x 12.2 P | Sous-sol | |
| BÂTIMENT | |
|---|---|
| Type | Maison de plain-pied |
| Style | Détaché (Isolé) |
| Dimensions | 32.1x48.5 P |
| La Taille Du Lot | 4499.31 PC |
| DÉPENSES | |
|---|---|
| Taxes municipales (2025) | $ 2714 / année |
| Taxes scolaires (2025) | $ 259 / année |
|
CARACTÉRISTIQUES |
|
|---|---|
| Sous-sol | 6 pieds et plus |
| Stationnement | Au garage, Extérieur |
| Proximité | Autoroute/Voie rapide, Cegep, École primaire, École secondaire, Garderie/CPE, Golf, Parc-espace vert, Transport en commun |
| Toiture | Bardeaux d'asphalte |
| Fondation | Béton coulé |
| Revêtements | Bois, Brique |
| Système d'égouts | Municipal |
| Approvisionnement en eau | Municipalité |
Chargement des cartes...
Chargement de la vue de la rue...