AUBAINE CLÉ EN MAIN! Vous venez de trouver la propriété que vous cherchez depuis longtemps. Ce magnifique bungalow, construction 1984, minutieusement entretenu au fil du temps, vous propose 917 p.c., 3 chambres à coucher, 1 bureau, 2 salles de bain, un rez-de-chaussée pratiquement entièrement rénové et le tout sur un grand terrain privé à proximité de tous les services. Sous la barre des 400 000$, cette propriété clé en main ne tardera pas à trouver preneur. Faites vite! *Déneigement déjà pour la saison 2024-2025*
41 Rue Dumais, Gatineau:
- Bungalow
- Secteur: Gatineau
- 3 chambres à coucher
- 1 bureau
- 1 salle de bain
- 1 salle d'eau avec salle de lavage
- Minutieusement entretenu au fil du temps
- Thermopompe murale
- Sous-sol complètement aménagé
- Terrain clôturé
- Remise extérieure
- Entrée asphaltée double
- Aucun voisin arrière
- Situé près des services essentiels
- Secteur paisible
*Déneigement déjà payé pour la saison 2024-2025*
DÉTAILS DE PIÈCE |
|||
---|---|---|---|
Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
Hall d'entrée | 4.1 x 4.6 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
Salon | 10.1 x 11.7 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
Cuisine | 8 x 11 P | Rez-de-chaussée | Couvre-sol souple |
Salle à manger | 8.1 x 9.6 P | Rez-de-chaussée | Couvre-sol souple |
Salle de bains | 11.5 x 7.4 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Chambre à coucher principale | 11.5 x 11.5 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
Chambre à coucher | 9 x 10.6 P | Rez-de-chaussée | Parqueterie |
Salle d'eau | 10.10 x 9.10 P | Sous-sol | Céramique |
Salle familiale | 10.7 x 12.8 P | Sous-sol | Plancher flottant |
Autre | 10.3 x 7.2 P | Sous-sol | Plancher flottant |
Bureau à domicile | 11 x 10 P | Sous-sol | Plancher flottant |
Chambre à coucher | 11 x 10 P | Sous-sol | Plancher flottant |
BÂTIMENT | |
---|---|
Type | Maison de plain-pied |
Style | Détaché (Isolé) |
Dimensions | 0x0 |
La Taille Du Lot | 5647 PC |
DÉPENSES | |
---|---|
Taxes municipales (2024) | $ 2606 / année |
Taxes scolaires (2024) | $ 208 / année |
CARACTÉRISTIQUES |
|
---|---|
Allée | Double largeur ou plus, Asphalte |
Aménagement du terrain | Clôturé |
Mode de chauffage | Plinthes électriques |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Énergie pour le chauffage | Électricité |
Équipement disponible | Installation aspirateur central, Thermopompe murale |
Fenêtres | PVC |
Fondation | Bloc de béton |
Revêtements | Fibre pressée |
Particularités | Aucun voisin à l'arrière |
Proximité | Parc-espace vert, École primaire, École secondaire, Transport en commun, Piste cyclable, Garderie/CPE |
Salle de bains/salle d'eau | Douche indépendante |
Sous-sol | 6 pieds et plus, Totalement aménagé |
Stationnement | Extérieur |
Système d'égouts | Municipal |
Type de fenêtre | Coulissante |
Toiture | Bardeaux d'asphalte |
Topographie | Plat |
Zonage | Résidentiel |
Chargement des cartes...
Chargement de la vue de la rue...