0 Salle(s) d'eau Superbe condo de coin au 14e étage du Marquise Phase 3, offrant une vue dégagée sur des couchers de soleil à couper le souffle et une luminosité exceptionnelle toute la journée. Cette unité à aire ouverte comprend 2 CAC et 2 SDB complètes, dont une suite principale avec walk-in et SDB attenante. Inclus deux stationnements intérieurs côte à côte ainsi qu'un espace de rangement, une rareté. Excellente insonorisation et isolation. Frais de condo incluent le chauffage/climatisation centrale et l'eau chaude. Emplacement de choix près de tout, avec piscine, spa, gym, salle communautaire et aires communes modernes. À voir absolument.
Inclus:
Cuisinière, réfrigérateur, lave-vaisselle, habillages de fenêtres, luminaires
Exclus:
Laveuse, sécheuse et effets personnels
|
DÉTAILS DE PIÈCE |
|||
|---|---|---|---|
| Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
| Cuisine | 2.77 x 4.72 M | AU | Bois |
| Hall d'entrée | 1.52 x 3.0 M | AU | Bois |
| Salle à manger | 4.1 x 3.33 M | AU | Bois |
| Salon | 3.99 x 3.66 M | AU | Bois |
| Salle de bains | 1.57 x 2.82 M | AU | Céramique |
| Chambre à coucher | 3.68 x 3.20 M | AU | Bois |
| Penderie (Walk-in) | 1.88 x 2.6 M | AU | Bois |
| Chambre à coucher principale | 3.35 x 3.81 M | AU | Bois |
| Salle de bains | 2.92 x 1.52 M | AU | Céramique |
| Salle de lavage | 1.52 x 1.73 M | AU | Céramique |
| BÂTIMENT | |
|---|---|
| Type | Appartement |
| Style | Détaché (Isolé) |
| Dimensions | 0x0 |
| La Taille Du Lot | 0 |
| DÉPENSES | |
|---|---|
| Frais de copropriété | $ 7056 / année |
| Frais commun/Loyer de base | $ 0 / année |
| Taxes municipales (2025) | $ 4255 / année |
| Taxes scolaires (2025) | $ 473 / année |
|
CARACTÉRISTIQUES |
|
|---|---|
| Mode de chauffage | Air soufflé, Plinthes électriques |
| Garage | Attaché, Chauffé, Double largeur ou plus |
| Salle de bains/salle d'eau | Attenante à la chambre principale |
| Stationnement | Au garage |
| Proximité | Autoroute/Voie rapide, Cegep, École primaire, École secondaire, Garderie/CPE, Hôpital, Parc-espace vert, Piste cyclable, Transport en commun, Université |
| Vue | Autre, Sur la ville |
| Toiture | Bitume et gravier |
| Équipement disponible | Échangeur d'air |
| Énergie pour le chauffage | Électricité |
| Système d'égouts | Municipal |
| Approvisionnement en eau | Municipalité |
| Zonage | Résidentiel |
| Particularités | Unité de coin |
Chargement des cartes...
Chargement de la vue de la rue...