1 Salle(s) d'eau Magnifique demeure offrant 6 chambres à coucher, une salle de bain complète ainsi qu'une salle d'eau, implantée dans un rond-point tranquille à St-Lin/Laurentides. La propriété propose un vaste espace de vie à aire ouverte baigné de lumière naturelle. Une immense terrasse en bois prolonge l'espace extérieur et donne accès à une cour clôturée avec vue dégagée sur de vastes champs, sans voisin à l'arrière. Idéalement située à quelques pas du Parc Ovila-Bernier, parfaite pour les enfants, ainsi que de l'arrêt d'autobus. Vous profiterez également de la proximité des écoles, commerces et divers services et un accès à l'autoroute 25.
Exclus:
Les effets personnels du locataire. Piscine hors terre.
|
DÉTAILS DE PIÈCE |
|||
|---|---|---|---|
| Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
| Salon | 13.3 x 11.0 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
| Salon | 13.3 x 11.0 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
| Cuisine | 12.0 x 6.0 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
| Cuisine | 12.0 x 6.0 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
| Salle d'eau | 5.4 x 4.11 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Salle d'eau | 5.4 x 4.11 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Chambre à coucher principale | 12.9 x 9.1 P | 2ième étage | Plancher flottant |
| Chambre à coucher principale | 12.9 x 9.1 P | 2ième étage | Plancher flottant |
| Chambre à coucher | 10.11 x 8.2 P | 2ième étage | Plancher flottant |
| Chambre à coucher | 10.11 x 8.2 P | 2ième étage | Plancher flottant |
| Chambre à coucher | 9.7 x 9.1 P | 2ième étage | Plancher flottant |
| Chambre à coucher | 9.7 x 9.1 P | 2ième étage | Plancher flottant |
| Salle de bains | 10.6 x 5.0 P | 2ième étage | Céramique |
| Salle de bains | 10.6 x 5.0 P | 2ième étage | Céramique |
| Chambre à coucher | 10.5 x 6.8 P | Sous-sol | Plancher flottant |
| Chambre à coucher | 10.5 x 6.8 P | Sous-sol | Plancher flottant |
| Chambre à coucher | 11.3 x 10.7 P | Sous-sol | Plancher flottant |
| Chambre à coucher | 11.3 x 10.7 P | Sous-sol | Plancher flottant |
| Chambre à coucher | 10.7 x 10.5 P | Sous-sol | Plancher flottant |
| Chambre à coucher | 10.7 x 10.5 P | Sous-sol | Plancher flottant |
| Salle de lavage | 10.5 x 4.10 P | Sous-sol | |
| Salle de lavage | 10.5 x 4.10 P | Sous-sol | |
| BÂTIMENT | |
|---|---|
| Type | Maison à étages |
| Style | Jumelé |
| Dimensions | 0x0 |
| La Taille Du Lot | 1152 PC |
| DÉPENSES | |
|---|---|
| Taxes municipales (2026) | $ 2983 / année |
| Taxes scolaires (2025) | $ 204 / année |
|
CARACTÉRISTIQUES |
|
|---|---|
| Sous-sol | 6 pieds et plus, Totalement aménagé |
| Allée | Asphalte, Double largeur ou plus |
| Particularités | Aucun voisin à l'arrière |
| Proximité | Autoroute/Voie rapide, École primaire, École secondaire, Garderie/CPE, Golf, Parc-espace vert, Piste cyclable, Ski de fond, Transport en commun |
| Toiture | Bardeaux d'asphalte |
| Fondation | Béton coulé |
| Aménagement du terrain | Clôturé, Paysager |
| Type de fenêtre | Coulissante, Manivelle, Porte-fenêtre |
| Énergie pour le chauffage | Électricité |
| Stationnement | Extérieur |
| Système d'égouts | Municipal |
| Approvisionnement en eau | Municipalité |
| Topographie | Plat |
| Mode de chauffage | Plinthes électriques |
| Fenêtres | PVC |
| Zonage | Résidentiel |
Chargement des cartes...
Chargement de la vue de la rue...