0 Salle(s) d'eau Jumelé à Témiscaming avec garage détaché, 3 chambres et rénovations récentes! Rénovée en 2020, cette propriété offre un espace de vie chaleureux, fonctionnel et au goût du jour. Vous y trouverez 3 chambres confortables, un garage détaché, un abri d'auto et 3 espaces de stationnement. L'extérieur présente un beau potentiel à aménager selon vos besoins. Une belle occasion de créer un projet à votre image dans un secteur accessible!
Inclus:
3 bacs, restant de briques, restant de bardeaux d'asphalte, matériaux de constructions restant, foyer électrique, luminaires fixes, lave-vaisselle, réfrigérateur, poêle, stores, laveuse, sécheuse, 2 pelles, sofas du salon
Exclus:
Biens et meubles des vendeurs
|
DÉTAILS DE PIÈCE |
|||
|---|---|---|---|
| Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
| Hall d'entrée | 2.80 x 2.8 M | Rez-de-chaussée | Bois |
| Hall d'entrée | 1.89 x 1.45 M | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
| Cuisine | 3.72 x 4.2 M | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
| Salon | 5.72 x 3.73 M | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
| Salle à manger | 2.53 x 3.71 M | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
| Salle de bains | 1.94 x 2.58 M | 2ième étage | Céramique |
| Chambre à coucher | 3.20 x 2.79 M | 2ième étage | Bois |
| Chambre à coucher principale | 4.94 x 3.18 M | 2ième étage | Bois |
| Chambre à coucher | 1.18 x 3.45 M | 2ième étage | Bois |
| Rangement | 7.4 x 6.52 M | Sous-sol | Béton |
| BÂTIMENT | |
|---|---|
| Type | Maison à étages |
| Style | Jumelé |
| Dimensions | 8.27x7.11 M |
| La Taille Du Lot | 371 MC |
| DÉPENSES | |
|---|---|
| Coût d'énergie | $ 2620 / année |
| Taxes municipales (2025) | $ 2006 / année |
| Taxes scolaires (2024) | $ 30 / année |
|
CARACTÉRISTIQUES |
|
|---|---|
| Sous-sol | 6 pieds et plus, Partiellement aménagé |
| Stationnement | À l'abri, Au garage, Extérieur |
| Abri d'auto | Attaché |
| Toiture | Bardeaux d'asphalte |
| Fenêtres | Bois, PVC |
| Revêtements | Brique |
| Particularités | Coin de rue |
| Garage | Détaché |
| Proximité | École primaire, École secondaire, Garderie/CPE, Golf, Hôpital, Parc-espace vert, Piste cyclable, Sentier de motoneige, Sentier de VTT, Ski de fond |
| Énergie pour le chauffage | Électricité |
| Topographie | En pente, Plat |
| Système d'égouts | Municipal |
| Approvisionnement en eau | Municipalité |
| Allée | Pavé uni |
| Mode de chauffage | Plinthes à convection, Plinthes électriques |
| Zonage | Résidentiel |
Chargement des cartes...
Chargement de la vue de la rue...