0 Salle(s) d'eau ONZE DE LA GARE!! À QUI LA CHANCE! Magnifique condo 2020 avec plafond de 9 pieds. Cette unité à aire ouverte vous offre: En premier lieu: Du confort, une ambiance animée et des moments de convivialités, de plus:-Une magnifique vue de son 5e étage sur la piscine, chalet urbain et centre d'entrainement -Balcon de 7.10 X 9.11 pieds -2 chambres à coucher avec grands walk-in (6 X 5.8 et l'autre 6.1 X 5.4)- armoires de cuisine allant jusqu'au plafond -Système d'eau chaude instantané au gaz naturel -Espace de rangement situé dans le garage intérieur -Ascenseur dans l'espace commun.
ONZE DE LA GARE!! À QUI LA CHANCE!
Magnifique condo 2020 avec plafond de 9 pieds.
Cette unité à aire ouverte vous offre:
En premier lieu:
Du confort, une ambiance animée et des moments de
convivialités
De plus:
-Une magnifique vue de son 5e étage sur la piscine, chalet
urbain et centre d'entrainement
-Balcon de 7.10 X 9.11 pieds
-Armoires de cuisine allant jusqu'au plafond
-2 chambres à coucher avec grands walk-in (6 X 5.8 et
l'autre 6.1 X 5.4)
-Système d'eau chaude instantané au gaz naturel
-Espace de rangement situé dans le garage intérieur
-Ascenseur dans l'espace commun
-2 stationnements extérieurs
-30 secondes de marche des restaurants et des magasins de
Vaudreuil-Dorion
Inclus:
luminaires, stores, réfrigérateur, cuisinière, four micro-onde
|
DÉTAILS DE PIÈCE |
|||
|---|---|---|---|
| Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
| Cuisine | 9.3 x 11.11 P | 5e étageième étage | Plancher flottant |
| Salle à manger | 11.4 x 18.4 P | 5e étageième étage | Plancher flottant |
| Salon | 11.4 x 12.8 P | 5e étageième étage | Plancher flottant |
| Chambre à coucher principale | 9.11 x 11.8 P | 5e étageième étage | Plancher flottant |
| Chambre à coucher | 8.11 x 11.11 P | 5e étageième étage | Plancher flottant |
| Salle de bains | 5.8 x 12.3 P | 5e étageième étage | Céramique |
| BÂTIMENT | |
|---|---|
| Type | Appartement |
| Style | Jumelé |
| Dimensions | 0x0 |
| La Taille Du Lot | 0 |
| DÉPENSES | |
|---|---|
| Frais de copropriété | $ 5832 / année |
| Autres taxes | $ 0 / année |
| Taxes d'eau | $ 0 / année |
| Taxes municipales (2026) | $ 3153 / année |
| Taxes scolaires (2025) | $ 269 / année |
| Taxes de secteur | $ 0 / année |
|
CARACTÉRISTIQUES |
|
|---|---|
| Facilité d'accès | Ascenseur |
| Allée | Asphalte |
| Proximité | Autoroute/Voie rapide, Cegep, École primaire, École secondaire, Garderie/CPE, Hôpital, Parc-espace vert, Piste cyclable, Transport en commun |
| Services disponibles | Balcon/Terrasse, Chute à déchets, Détecteur d'incendie, Espace de rangement intérieur, Piscine extérieure, Salle d'exercice |
| Piscine | Chauffée, Creusée |
| Équipement disponible | Climatiseur mural, Échangeur d'air |
| Salle de bains/salle d'eau | Douche indépendante |
| Énergie pour le chauffage | Électricité |
| Stationnement | Extérieur |
| Restrictions/Permissions | Location court terme non permise, Non-fumeurs |
| Type de fenêtre | Manivelle |
| Système d'égouts | Municipal |
| Approvisionnement en eau | Municipalité |
| Mode de chauffage | Plinthes électriques |
| Fenêtres | PVC |
| Zonage | Résidentiel |
Chargement des cartes...
Chargement de la vue de la rue...