0 Salle(s) d'eau NOUVEAUTÉ ! Projet motivant offrant un excellent potentiel d'optimisation. Propriété de type plain-pied de 45p x 28p comprenant 3 chambres à l'étage ainsi qu'un sous-sol aux multiples possibilités d'aménagement. Le sous-sol bénéficie de grandes fenêtres, ce qui le rend particulièrement intéressant pour un aménagement futur. Construction de 1973. Toiture refaite en 2025 (facture à venir). Propriété idéale pour acheteur souhaitant personnaliser ou maximiser la valeur. Un énorme potentiel à exploiter. Occupation rapide possible.
À la demande du vendeur, il est convenu que les promesses
d'achat reçues seront présentées au vendeur à compter du
lundi 2 février 2026. Vente sans garantie légale aux
risques et périls de l'ACHETEUR.
Inclus:
Luminaires
|
DÉTAILS DE PIÈCE |
|||
|---|---|---|---|
| Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
| Cuisine | 2.79 x 4.44 M | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Salle à manger | 4.17 x 4.44 M | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Salon | 5.80 x 3.42 M | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
| Salle de lavage | 2.31 x 1.51 M | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Salle de bains | 2.28 x 1.81 M | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Chambre à coucher | 3.77 x 3.43 M | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
| Chambre à coucher | 3.2 x 3.43 M | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
| Chambre à coucher | 3.2 x 3.43 M | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
| Chambre à coucher | 4.27 x 3.40 M | Sous-sol | Plancher flottant |
| Autre | 7.88 x 13.11 M | Sous-sol | Béton |
| BÂTIMENT | |
|---|---|
| Type | Maison de plain-pied |
| Style | Détaché (Isolé) |
| Dimensions | 0x0 |
| La Taille Du Lot | 810.4 MC |
| DÉPENSES | |
|---|---|
| Taxes municipales (2025) | $ 2656 / année |
| Taxes scolaires (2026) | $ 206 / année |
|
CARACTÉRISTIQUES |
|
|---|---|
| Sous-sol | 6 pieds et plus, Partiellement aménagé |
| Proximité | Autoroute/Voie rapide, École primaire, École secondaire, Garderie/CPE, Piste cyclable, Sentier de motoneige, Sentier de VTT, Ski de fond |
| Toiture | Bardeaux d'asphalte |
| Fondation | Béton coulé |
| Énergie pour le chauffage | Électricité |
| Topographie | En pente |
| Stationnement | Extérieur |
| Foyers-poêles | Foyer au bois |
| Système d'égouts | Municipal |
| Approvisionnement en eau | Municipalité |
| Revêtements | Pierre |
| Mode de chauffage | Plinthes électriques |
| Zonage | Résidentiel |
Chargement des cartes...
Chargement de la vue de la rue...