1 Salle(s) d'eau Ils sont rares: très beau et grand condo sur deux étages avec garage et piscine creusée! Doté d'une superbe luminosité vu la fenestration sur 3 côtés! Une orientation soleil idéale dans la cour et sur le balcon arrière ainsi qu'un balcon privé à l'ombre en avant, ce condo est situé dans un superbe cartier proche de tout à pied: vaut le détour! Superbe chambre des maîtres avec grand walk-in! Occupation extrêmement flexible!
Inclus:
Rideaux et tringles, stores, luminaires, étagères (6 dans la petite chambre, 2 dans la CCP 1 au salon et 1 dans la salle d'eau), miroir salle de bains, lave-vaisselle, support à télé du salon, ouvre-porte de garage électrique et deux manettes
|
DÉTAILS DE PIÈCE |
|||
|---|---|---|---|
| Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
| Hall d'entrée | 3.5 x 3.10 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Salon | 13.5 x 16.9 P | 2ième étage | Autre |
| Cuisine | 8.3 x 12.3 P | 2ième étage | Céramique |
| Salle à manger | 16.6 x 13 P | 2ième étage | Autre |
| Salle d'eau | 3.2 x 6.6 P | 2ième étage | Céramique |
| Chambre à coucher | 10.6 x 12.7 P | 3ième étage | Autre |
| Salle de bains | 10.3 x 6.6 P | 3ième étage | Céramique |
| Chambre à coucher principale | 10.6 x 16.10 P | 3ième étage | Autre |
| Autre | 6.2 x 7 P | 3ième étage | Autre |
| BÂTIMENT | |
|---|---|
| Type | Appartement |
| Style | Jumelé |
| Dimensions | 41.8x17.1 P |
| La Taille Du Lot | 12094.3 PC |
| DÉPENSES | |
|---|---|
| Frais de copropriété | $ 3000 / année |
| Taxes municipales (2025) | $ 2821 / année |
| Taxes scolaires (2025) | $ 249 / année |
|
CARACTÉRISTIQUES |
|
|---|---|
| Services disponibles | Aires communes, Balcon/Terrasse, Cour, Piscine extérieure |
| Restrictions/Permissions | Animaux permis |
| Allée | Asphalte |
| Stationnement | Au garage, Extérieur |
| Proximité | Autoroute/Voie rapide, Cegep, École primaire, Garderie/CPE, Golf, Hôpital, Piste cyclable, Transport en commun |
| Équipement disponible | Balcon privé, Porte de garage électrique, Thermopompe murale |
| Toiture | Bardeaux d'asphalte |
| Revêtements | Brique |
| Piscine | Creusée |
| Garage | Détaché, Simple largeur |
| Salle de bains/salle d'eau | Douche indépendante |
| Énergie pour le chauffage | Électricité, Gaz naturel |
| Foyers-poêles | Foyer au gaz |
| Système d'égouts | Municipal |
| Approvisionnement en eau | Municipalité |
| Topographie | Plat |
| Mode de chauffage | Plinthes électriques |
| Zonage | Résidentiel |
Chargement des cartes...
Chargement de la vue de la rue...