Charmant plain-pied niché à Saint-Zotique, offrant un terrain clôturé généreux de 8 000 pieds carrés avec un accès direct et une vue exceptionnelle sur le canal. Cette propriété se distingue par ses deux chambres à coucher et sa salle de bain adaptée aux personnes à mobilité réduite, assurant confort et accessibilité. Le garage intégré, chauffé, offre un espace pratique tout au long de l'année. De plus, la capacité de stationnement pouvant accueillir un VR, des remorques et jusqu'à huit véhicules, parfait pour les passionnés de plein air ou ceux qui reçoivent souvent des invités. Faites vite!
Magnifique maison de plain-pied située dans le charmant
secteur de Saint-Zotique.
Cette résidence unique offre deux chambres à coucher
confortables, une salle de bain et solarium 3 saisons. Le
garage intégré, chauffé, apporte commodité et confort,
tandis que les deux entrées de stationnement, chacune
pouvant accueillir jusqu'à quatre véhicules, VR, remorque
ou bateau et facilitent grandement l'accès pour vous et vos
invités. Cette propriété se distingue par sa vue imprenable
sur le canal, menant directement au lac Saint-François, une
invitation à profiter de la beauté naturelle et des
activités nautiques. Adaptée aux personnes à mobilité
réduite, elle dispose d'une entrée accessible, de comptoirs
de cuisine adaptés et d'une salle de bain optimisée pour
assurer confort et autonomie. Ne manquez pas cette
opportunité rare de vivre dans un cadre idyllique, offrant
accessibilité et élégance
DÉTAILS DE PIÈCE |
|||
---|---|---|---|
Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
Cuisine | 11.5 x 13.5 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Salle à manger | 13.5 x 9.2 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Salon | 18.4 x 12.3 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Salle de bains | 13.1 x 6.6 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Chambre à coucher principale | 10.3 x 16.10 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Chambre à coucher | 8.6 x 16.10 P | Rez-de-chaussée | Tapis |
Solarium | 7.1 x 18.8 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
BÂTIMENT | |
---|---|
Type | Maison de plain-pied |
Style | Détaché (Isolé) |
Dimensions | 0x0 |
La Taille Du Lot | 750.9 MC |
DÉPENSES | |
---|---|
Autres taxes | $ 0 / année |
Taxes d'eau | $ 0 / année |
Taxes municipales (2024) | $ 2742 / année |
Taxes scolaires (2024) | $ 288 / année |
Taxes de secteur | $ 0 / année |
CARACTÉRISTIQUES |
|
---|---|
Aménagement du terrain | Clôturé, Paysager |
Armoires | Mélamine |
Base de sous-sol | Dalle de béton au sol |
Mode de chauffage | Plinthes électriques |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Énergie pour le chauffage | Bois |
Foyers-poêles | Foyer au bois |
Garage | Attaché, Simple largeur |
Revêtements | Brique, Vinyle |
Particularités | Accès à l'eau, Cul-de-sac, Bordé par l'eau, Navigable |
Proximité | Autoroute/Voie rapide, Golf, Parc-espace vert, École primaire, École secondaire, Transport en commun, Piste cyclable, Ski de fond, Garderie/CPE, Sentier de motoneige, Sentier de VTT |
Salle de bains/salle d'eau | Baignoire à remous, Douche indépendante |
Sous-sol | Aucun sous-sol |
Stationnement | Extérieur, Au garage |
Système d'égouts | Municipal |
Type de fenêtre | Coulissante |
Toiture | Bardeaux d'asphalte |
Topographie | Plat |
Zonage | Résidentiel |
Équipement disponible | Thermopompe murale |
Allée | Asphalte |
Adapté pour personnes à mobilité réduite | Cuisine adaptée, Entrée adaptée |
Chargement des cartes...
Chargement de la vue de la rue...