Plain-pied situé dans secteur recherché de Shawinigan, possède 4 chambres à coucher avec la possibilité d'en ajouter une 5e, garage détaché, sur coin de rue et à proximité de tous les services. Contactez nous pour une visite!
Une maison rare dans un secteur recherché!
Située sur un coin de rue, cette spacieuse propriété est
idéale pour les familles. Avec ses 4 chambres et la
possibilité d'en aménager une 5e, elle offre tout l'espace
dont vous avez besoin pour vivre et grandir à votre rythme.
Le garage détaché ajoute une touche pratique et
fonctionnelle, parfaite pour le rangement ou un atelier. De
plus, sa localisation exceptionnelle vous place à proximité
de tous les services : écoles, commerces, parcs et
transports en commun, tout est à portée de main!
Cette maison allie emplacement, espace et potentiel. Venez
découvrir votre futur chez vous !
DÉTAILS DE PIÈCE |
|||
---|---|---|---|
Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
Hall d'entrée | 5 x 10 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Hall d'entrée | 5 x 10 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Salon | 14 x 11 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Salon | 14 x 11 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Cuisine | 18 x 11 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Cuisine | 18 x 11 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Chambre à coucher principale | 11 x 13 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Chambre à coucher principale | 11 x 13 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Chambre à coucher | 11 x 10 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Chambre à coucher | 11 x 10 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Chambre à coucher | 9.1 x 11 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Chambre à coucher | 9.1 x 11 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Salle de bains | 10 x 8 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Salle de bains | 10 x 8 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Salle familiale | 18.1 x 10 P | Sous-sol | Tapis |
Salle familiale | 18.1 x 10 P | Sous-sol | Tapis |
Chambre à coucher | 11 x 10.1 P | Sous-sol | Tapis |
Chambre à coucher | 11 x 10.1 P | Sous-sol | Tapis |
Salle d'eau | 6 x 6 P | Sous-sol | Autre |
Salle d'eau | 6 x 6 P | Sous-sol | Autre |
Rangement | 7.1 x 15 P | Sous-sol | Béton |
Rangement | 7.1 x 15 P | Sous-sol | Béton |
Cave/ chambre froide | 10 x 6 P | Sous-sol | Béton |
Cave/ chambre froide | 10 x 6 P | Sous-sol | Béton |
Autre | 10 x 10 P | Sous-sol | Autre |
Autre | 10 x 10 P | Sous-sol | Autre |
Autre | 25 x 16 P | Sous-sol | Autre |
Autre | 25 x 16 P | Sous-sol | Autre |
BÂTIMENT | |
---|---|
Type | Maison de plain-pied |
Style | Détaché (Isolé) |
Dimensions | 38x34.9 P |
La Taille Du Lot | 524.5 MC |
DÉPENSES | |
---|---|
Taxes municipales (2024) | $ 2416 / année |
Taxes scolaires (2024) | $ 73 / année |
CARACTÉRISTIQUES |
|
---|---|
Allée | Pavé uni |
Mode de chauffage | Air soufflé |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Énergie pour le chauffage | Électricité |
Fondation | Béton coulé |
Garage | Chauffé, Détaché, Simple largeur |
Particularités | Coin de rue |
Proximité | Autoroute/Voie rapide, Cegep, Parc-espace vert, École primaire, École secondaire, Transport en commun, Piste cyclable, Garderie/CPE |
Sous-sol | 6 pieds et plus, Partiellement aménagé |
Stationnement | Extérieur, Au garage |
Système d'égouts | Municipal |
Toiture | Bardeaux d'asphalte |
Zonage | Résidentiel |
Équipement disponible | Thermopompe centrale |
Chargement des cartes...
Chargement de la vue de la rue...