Cette propriété allie confort et modernité. Profitez de ses nombreux balcons, terrasses, garage et spa, le tout dans un cadre enchanteur, parfait pour votre famille ou comme opportunité d'investissement. Situé à seulement 2 minutes du Centre de ski Mont-Blanc!
DÉTAILS DE PIÈCE |
|||
---|---|---|---|
Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
Hall d'entrée | 8.10 x 5.5 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Hall d'entrée | 8.10 x 5.5 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Cuisine | 10 x 11.9 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Cuisine | 10 x 11.9 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Salle à manger | 11.10 x 11.9 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Salle à manger | 11.10 x 11.9 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Salon | 17.9 x 13.4 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Salon | 17.9 x 13.4 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Salle d'eau | 9 x 5.10 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Salle d'eau | 9 x 5.10 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Chambre à coucher | 17.9 x 10.9 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Chambre à coucher | 17.9 x 10.9 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Salle de bains | 11.6 x 8.5 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Salle de bains | 11.6 x 8.5 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Chambre à coucher principale | 19.4 x 14.7 P | 2ième étage | Bois |
Chambre à coucher principale | 19.4 x 14.7 P | 2ième étage | Bois |
Salle d'eau | 6.8 x 3.4 P | 2ième étage | Céramique |
Salle d'eau | 6.8 x 3.4 P | 2ième étage | Céramique |
Salle familiale | 32.8 x 17.3 P | Sous-sol | Bois |
Salle familiale | 32.8 x 17.3 P | Sous-sol | Bois |
Chambre à coucher | 12.10 x 11.2 P | Sous-sol | Bois |
Chambre à coucher | 12.10 x 11.2 P | Sous-sol | Bois |
Bureau à domicile | 11.2 x 10.10 P | Sous-sol | Bois |
Bureau à domicile | 11.2 x 10.10 P | Sous-sol | Bois |
Salle de bains | 9 x 5.11 P | Sous-sol | Céramique |
Salle de bains | 9 x 5.11 P | Sous-sol | Céramique |
Chambre à coucher | 10 x 10 P | Sous-sol | Bois |
Chambre à coucher | 10 x 10 P | Sous-sol | Bois |
BÂTIMENT | |
---|---|
Type | Maison à étages |
Style | Détaché (Isolé) |
Dimensions | 11.69x15.39 M |
La Taille Du Lot | 2484.2 MC |
DÉPENSES | |
---|---|
Coût d'énergie | $ 4081 / année |
Taxes municipales (2024) | $ 7712 / année |
Taxes scolaires (2024) | $ 536 / année |
CARACTÉRISTIQUES |
|
---|---|
Abri d'auto | Attaché |
Allée | Non pavée |
Aménagement du terrain | Paysager |
Mode de chauffage | Plinthes électriques |
Approvisionnement en eau | Puits artésien |
Énergie pour le chauffage | Électricité |
Fenêtres | PVC |
Fondation | Béton coulé |
Foyers-poêles | Foyer au bois |
Particularités | Accès à l'eau, Terrain boisé : feuillus, Villégiature/Chalet |
Proximité | Autoroute/Voie rapide, Cegep, Golf, Hôpital, Ski alpin, Ski de fond |
Salle de bains/salle d'eau | Attenante à la chambre principale, Douche indépendante, Baignoire thermo-masseur |
Sous-sol | 6 pieds et plus, Totalement aménagé, Entrée indépendante |
Stationnement | À l'abri, Extérieur |
Système d'égouts | Champ d'épuration, Fosse septique |
Type de fenêtre | Manivelle, Porte-fenêtre, Oscillo-battant |
Toiture | Bardeaux d'asphalte |
Topographie | En pente, Plat |
Vue | Sur la montagne |
Zonage | Résidentiel, Villégiature |
Équipement disponible | Climatiseur mural, Thermopompe murale |
Chargement des cartes...
Chargement de la vue de la rue...