OCCASION À SAISIR -- Le jumelé le plus abordable de Saint-Gilles! Superbe plain-pied offrant 2 grandes chambres, cuisine moderne à aire ouverte, salle d'eau et salle de bain avec bain et douche séparés. Salle de lavage indépendante, 4 stationnements et cour clôturée avec terrasse en bois. Situé dans un secteur calme et familial, à deux pas de la rivière Beaurivage et près des écoles, commerces, parcs, golf, garderies et transports. (Voir vidéo en hyperlien)
Inclus:
Stores et support à rideaux, bac de recyclage et poubelle, échangeur d'air, thermopompe et accessoires, chauffe-eau 75 Gallon, lave-vaisselle.
DÉTAILS DE PIÈCE |
|||
---|---|---|---|
Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
Hall d'entrée | 7.11 x 4.6 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Salon | 15.3 x 13.4 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Cuisine | 11.5 x 10.4 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Salle à manger | 11.5 x 10.6 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Salle d'eau | 7.5 x 3.7 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Chambre à coucher principale | 13.2 x 11.7 P | Sous-sol | Bois |
Chambre à coucher | 11.7 x 10.9 P | Sous-sol | Bois |
Salle de bains | 10.4 x 9.0 P | Sous-sol | Bois |
Salle de lavage | 5.10 x 4.6 P | Sous-sol |
BÂTIMENT | |
---|---|
Type | Maison de plain-pied |
Style | Jumelé |
Dimensions | 8.65x6.76 M |
La Taille Du Lot | 335.3 MC |
DÉPENSES | |
---|---|
Coût d'énergie | $ 1077 / année |
Taxes municipales (2025) | $ 2102 / année |
Taxes scolaires (2025) | $ 131 / année |
CARACTÉRISTIQUES |
|
---|---|
Sous-sol | 6 pieds et plus, Totalement aménagé |
Toiture | Bardeaux d'asphalte |
Fondation | Béton coulé |
Revêtements | Bois, Vinyle |
Aménagement du terrain | Clôturé, Paysager |
Type de fenêtre | Coulissante, Manivelle, Porte-fenêtre |
Allée | Double largeur ou plus, Non pavée |
Salle de bains/salle d'eau | Douche indépendante |
Équipement disponible | Échangeur d'air, Thermopompe murale |
Proximité | École primaire, Garderie/CPE, Golf, Parc-espace vert, Piste cyclable, Sentier de motoneige, Sentier de VTT, Ski de fond, Transport en commun |
Énergie pour le chauffage | Électricité |
Stationnement | Extérieur |
Système d'égouts | Municipal |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Topographie | Plat |
Mode de chauffage | Plinthes électriques |
Fenêtres | PVC |
Zonage | Résidentiel |
Chargement des cartes...
Chargement de la vue de la rue...