0 Salle(s) d'eau Maison plain-pied offrant une excellente opportunité d'habiter à moindre coût qu'un loyer. La propriété génère déjà un revenu annuel de 6 480 $ grâce à un bachelor au sous-sol, dont une partie est présentement louée. Idéale pour propriétaire occupant ou investisseur, elle permet de réduire considérablement les dépenses mensuelles. Une occasion intéressante de combiner confort et revenu dans un même investissement
Plain-pied charmant avec BACHELOR au sous-sol, parfait pour
alléger l'hypothèque... ou presque la faire disparaître !
Avec son logement générant un revenu, cette propriété
pourrait vous coûter moins cher qu'un loyer, une occasion
intelligente pour propriétaires avisés.
La maison offre deux chambres à coucher, dont une au
sous-sol, idéale pour un ado, un bureau ou des invités.
Le bachelor constitue un excellent atout pour un revenu
supplémentaire ou pour loger un membre de la famille tout
en conservant son intimité.
À l'extérieur, vous trouverez trois espaces de
stationnement, un avantage pratique pour la famille et les
visiteurs.
Située près des écoles et des garderies, cette propriété
est parfaite pour une jeune famille prête à saisir une
belle opportunité.
Un endroit où il fait bon vivre... et où votre portefeuille
vous dira merci !
Inclus:
Pôles, rideaux, stores, 2 cabanons extérieurs, air conditionnée
Exclus:
tous les effets personnels du propriétaire et du locataire
|
DÉTAILS DE PIÈCE |
|||
|---|---|---|---|
| Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
| Cuisine | 18.6 x 11.4 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Cuisine | 18.6 x 11.4 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Salle à manger | 11.4 x 14.0 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Salle à manger | 11.4 x 14.0 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Salon | 11.5 x 13.8 P | Rez-de-chaussée | Linoléum |
| Salon | 11.5 x 13.8 P | Rez-de-chaussée | Linoléum |
| Chambre à coucher principale | 11.6 x 11.5 P | Rez-de-chaussée | Linoléum |
| Chambre à coucher principale | 11.6 x 11.5 P | Rez-de-chaussée | Linoléum |
| Salle de bains | 4.9 x 8.2 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Salle de bains | 4.9 x 8.2 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Chambre à coucher | 10.7 x 16.2 P | Sous-sol | Plancher flottant |
| Chambre à coucher | 10.7 x 16.2 P | Sous-sol | Plancher flottant |
| Salle de lavage | 15.7 x 7.0 P | Sous-sol | Plancher flottant |
| Salle de lavage | 15.7 x 7.0 P | Sous-sol | Plancher flottant |
| Salon | 10.7 x 7.3 P | Sous-sol | Plancher flottant |
| Salon | 10.7 x 7.3 P | Sous-sol | Plancher flottant |
| Cuisine | 10.7 x 9.10 P | Sous-sol | Plancher flottant |
| Cuisine | 10.7 x 9.10 P | Sous-sol | Plancher flottant |
| Chambre à coucher | 10.7 x 8.11 P | Sous-sol | Plancher flottant |
| Chambre à coucher | 10.7 x 8.11 P | Sous-sol | Plancher flottant |
| Salle de bains | 6.11 x 8.5 P | Sous-sol | Plancher flottant |
| Salle de bains | 6.11 x 8.5 P | Sous-sol | Plancher flottant |
| BÂTIMENT | |
|---|---|
| Type | Maison de plain-pied |
| Style | Détaché (Isolé) |
| Dimensions | 7.42x10.41 M |
| La Taille Du Lot | 322.4 MC |
| DÉPENSES | |
|---|---|
| Autres taxes | $ 0 / année |
| Taxes d'eau | $ 0 / année |
| Taxes municipales (2026) | $ 2593 / année |
| Taxes scolaires (2025) | $ 79 / année |
| Taxes de secteur | $ 0 / année |
|
CARACTÉRISTIQUES |
|
|---|---|
| Sous-sol | 6 pieds et plus, Totalement aménagé |
| Allée | Asphalte |
| Fondation | Béton coulé |
| Équipement disponible | Climatiseur mural |
| Proximité | École primaire, École secondaire, Garderie/CPE, Parc-espace vert |
| Énergie pour le chauffage | Électricité |
| Stationnement | Extérieur |
| Système d'égouts | Municipal |
| Approvisionnement en eau | Municipalité |
| Mode de chauffage | Plinthes électriques |
| Zonage | Résidentiel |
| Toiture | Tôle |
Chargement des cartes...
Chargement de la vue de la rue...