dimanche, 17 août, 2025 | 10:00 - 12:00
NOUVEAUTÉ À SAISIR ! Bungalow clé en main qui a tout pour plaire : grand terrain, immense garage pour les bricoleurs et un intérieur chaleureux prêt à vous accueillir. 3 chambres, espace bureau, 2 salles de bain complètes et une salle familiale conviviale avec poêle au bois + accès direct au garage. Un vrai cocon pour profiter de la vie en grand... tout ça dans une propriété impeccable qui n'attend que vous !
Inclus:
établi au garage, gazebo sur la galerie poele au bois non homologué qui est vendu sans garantie légale de qualité et de fonctionnement aux risques et périls de l'acheteur.
Exclus:
borne électrique, lave-vaisselle, balançoire extérieure, projecteur et écran du sous-sol, valence de la chambre à coucher, meubles et effets personnels des vendeurs.
DÉTAILS DE PIÈCE |
|||
---|---|---|---|
Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
Hall d'entrée | 5.10 x 4.1 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Salon | 11.8 x 11.0 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Salle à manger | 12.5 x 11.6 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Salle de lavage | 6.6 x 5.1 P | Rez-de-chaussée | Couvre-sol souple |
Cuisine | 14.2 x 7.10 P | Rez-de-chaussée | Couvre-sol souple |
Salle de bains | 11.5 x 4.11 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Chambre à coucher | 13.3 x 11.5 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Coin repas | 10.3 x 9.0 P | Rez-de-chaussée | Couvre-sol souple |
Autre | 13.7 x 11.7 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Bureau à domicile | 7.10 x 7.4 P | Sous-sol | Plancher flottant |
Chambre à coucher | 10.7 x 10.1 P | Sous-sol | Couvre-sol souple |
Rangement | 10.7 x 6.4 P | Sous-sol | Couvre-sol souple |
Salle de bains | 10.8 x 5.5 P | Sous-sol | Céramique |
Chambre à coucher | 11.4 x 7.5 P | Sous-sol | Couvre-sol souple |
Salle familiale | 21.10 x 11.4 P | Sous-sol | Plancher flottant |
BÂTIMENT | |
---|---|
Type | Maison de plain-pied |
Style | Détaché (Isolé) |
Dimensions | 0x0 |
La Taille Du Lot | 19823 PC |
DÉPENSES | |
---|---|
Taxes municipales (2025) | $ 2548 / année |
Taxes scolaires (2025) | $ 130 / année |
CARACTÉRISTIQUES |
|
---|---|
Allée | Asphalte |
Garage | Attaché, Chauffé, Simple largeur |
Stationnement | Au garage, Extérieur |
Proximité | Autoroute/Voie rapide |
Toiture | Bardeaux d'asphalte |
Fondation | Béton coulé |
Efficacité énergétique | Cote énergétique 0 à 100 |
Équipement disponible | Cour privée, Échangeur d'air, Thermopompe murale |
Énergie pour le chauffage | Électricité |
Armoires | Mélamine |
Système d'égouts | Municipal |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Aménagement du terrain | Paysager |
Topographie | Plat |
Foyers-poêles | Poêle à bois |
Zonage | Résidentiel |
Sous-sol | Totalement aménagé |
Chargement des cartes...
Chargement de la vue de la rue...