dimanche, 18 janvier, 2026 | 14:00 - 16:00
0 Salle(s) d'eau Charmant bungalow situé dans un secteur recherché et familial. Cette propriété offre trois chambres à coucher de bonnes dimensions à l'étage, une salle de bain entièrement rénovée ainsi qu'un espace de vie lumineux et convivial, idéal pour la vie de tous les jours. Le sous-sol propose de vastes espaces à aménager selon vos besoins et vos goûts, incluant une salle de bain déjà en place, offrant un excellent potentiel d'optimisation. Implantée dans un quartier paisible et sécuritaire, la propriété bénéficie d'un emplacement stratégique à proximité des principaux axes routiers, facilitant vos déplacements au quotidien. Une belle opportunité !
Inclus:
Luminaires, habillages de fenêtres, spa et lave-vaisselle (fonctionne bien, mais vendu sans garantie). Bureau encastré dans la chambre et bibliothèque en bois encastrée au sous-sol, les deux bibliothèques de salon encastrées. Tondeuse et BBQ au charbon dans le cabanon.
|
DÉTAILS DE PIÈCE |
|||
|---|---|---|---|
| Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
| Hall d'entrée | 4.2 x 5.11 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Salon | 14.8 x 12.8 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Salle de bains | 7.6 x 6.5 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Chambre à coucher | 10.11 x 12.3 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Chambre à coucher principale | 12.3 x 11.11 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Chambre à coucher | 8.6 x 10.0 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Salle à manger | 7.3 x 13.8 P | Rez-de-chaussée | PVC |
| Cuisine | 10.4 x 8.7 P | RJ | PVC |
| Salle familiale | 29.2 x 11.9 P | Sous-sol | Béton |
| Salle de lavage | 9.0 x 10.0 P | Sous-sol | Béton |
| Bureau à domicile | 11.9 x 10.1 P | Sous-sol | PVC |
| Salle de bains | 10.3 x 4.8 P | Sous-sol | Béton |
| Atelier | 17.6 x 9.0 P | Sous-sol | Béton |
| BÂTIMENT | |
|---|---|
| Type | Maison de plain-pied |
| Style | Détaché (Isolé) |
| Dimensions | 0x0 |
| La Taille Du Lot | 481.3 MC |
| DÉPENSES | |
|---|---|
| Taxes municipales (2025) | $ 2509 / année |
| Taxes scolaires (2025) | $ 174 / année |
|
CARACTÉRISTIQUES |
|
|---|---|
| Sous-sol | 6 pieds et plus, Partiellement aménagé |
| Mode de chauffage | Air soufflé |
| Allée | Asphalte, Double largeur ou plus |
| Proximité | Autoroute/Voie rapide, Cegep, École primaire, École secondaire, Garderie/CPE, Hôpital, Parc-espace vert, Piste cyclable |
| Fondation | Béton coulé |
| Énergie pour le chauffage | Bi-énergie |
| Armoires | Bois |
| Revêtements | Brique |
| Stationnement | Extérieur |
| Toiture | Membrane élastomère |
| Système d'égouts | Municipal |
| Approvisionnement en eau | Municipalité |
| Zonage | Résidentiel |
Chargement des cartes...
Chargement de la vue de la rue...