2 Powder Room(s) |
ROOM DETAILS |
|||
|---|---|---|---|
| Room | Dimensions | Level | Flooring |
| Living room | 22.6 x 14.8 P | Ground Floor | Wood |
| Living room | 22.6 x 14.8 P | Ground Floor | Wood |
| Dining room | 16 x 12 P | Ground Floor | Linoleum |
| Dining room | 16 x 12 P | Ground Floor | Linoleum |
| Kitchen | 13.7 x 12 P | Ground Floor | Linoleum |
| Kitchen | 13.7 x 12 P | Ground Floor | Linoleum |
| Family room | 13.3 x 17.4 P | Ground Floor | Floating floor |
| Family room | 13.3 x 17.4 P | Ground Floor | Floating floor |
| Den | 14.1 x 13.8 P | Ground Floor | Wood |
| Den | 14.1 x 13.8 P | Ground Floor | Wood |
| Home office | 14.2 x 10.3 P | Ground Floor | Flexible floor coverings |
| Home office | 14.2 x 10.3 P | Ground Floor | Flexible floor coverings |
| Hallway | 9.7 x 6.5 P | Ground Floor | Wood |
| Hallway | 9.7 x 6.5 P | Ground Floor | Wood |
| Washroom | 6.3 x 5.8 P | Ground Floor | Ceramic tiles |
| Washroom | 6.3 x 5.8 P | Ground Floor | Ceramic tiles |
| Laundry room | 8 x 12 P | Ground Floor | Wood |
| Laundry room | 8 x 12 P | Ground Floor | Wood |
| Bedroom | 14.6 x 12.4 P | 2nd Floor | Wood |
| Bedroom | 14.6 x 12.4 P | 2nd Floor | Wood |
| Bedroom | 16.2 x 10.5 P | 2nd Floor | Wood |
| Bedroom | 16.2 x 10.5 P | 2nd Floor | Wood |
| Primary bedroom | 16.2 x 11.3 P | 2nd Floor | Wood |
| Primary bedroom | 16.2 x 11.3 P | 2nd Floor | Wood |
| Bathroom | 9.5 x 9 P | 2nd Floor | Ceramic tiles |
| Bathroom | 9.5 x 9 P | 2nd Floor | Ceramic tiles |
| Washroom | 4.4 x 4.5 P | 2nd Floor | Tiles |
| Washroom | 4.4 x 4.5 P | 2nd Floor | Tiles |
| Home office | 6 x 8.5 P | 2nd Floor | Tiles |
| Home office | 6 x 8.5 P | 2nd Floor | Tiles |
| Bedroom | 13.5 x 22 P | 2nd Floor | Wood |
| Bedroom | 13.5 x 22 P | 2nd Floor | Wood |
| Storage | 4 x 6 P | 2nd Floor | Wood |
| Storage | 4 x 6 P | 2nd Floor | Wood |
| Storage | 13.8 x 17.7 P | 2nd Floor | Wood |
| Storage | 13.8 x 17.7 P | 2nd Floor | Wood |
| Cellar / Cold room | 6.3 x 6.6 P | Basement | Concrete |
| Cellar / Cold room | 6.3 x 6.6 P | Basement | Concrete |
| BUILDING | |
|---|---|
| Type | Two or more storey |
| Style | Detached |
| Dimensions | 36.1x53.3 P |
| Lot Size | 15779.9 PC |
| EXPENSES | |
|---|---|
| Municipal Taxes (2025) | $ 4205 / year |
| School taxes (2025) | $ 308 / year |
|
CHARACTERISTICS |
|
|---|---|
| Basement | 6 feet and over |
| Heating system | Air circulation, Electric baseboard units, Space heating baseboards |
| Roofing | Asphalt shingles, Tin |
| Siding | Cedar shingles |
| Equipment available | Central heat pump, Private yard |
| Basement foundation | Concrete slab on the ground |
| Window type | Crank handle, French window |
| Garage | Detached, Double width or more, Heated |
| Heating energy | Electricity, Wood |
| Proximity | Elementary school, High school, Park - green area |
| Topography | Flat |
| Parking | Garage, Outdoor |
| Landscaping | Land / Yard lined with hedges, Landscape |
| Sewage system | Municipal sewer |
| Water supply | Municipality |
| Foundation | Poured concrete, Stone |
| Zoning | Residential |
| Bathroom / Washroom | Seperate shower |
| Hearth stove | Wood burning stove |
Loading maps...
Loading street view...