651 Rue des Mésanges, Sainte-Agathe-des-Monts, QC J8C0J4 $669,000
Façade
Façade
Plan (croquis)
Hall d'entrée
Salon
Vue d'ensemble
Salon
Salon
Vue d'ensemble
|
|
Description
Tombez sous le charme de ce superbe plain-pied bi-génération où lumière et espace se rencontrent à merveille. Dès votre entrée, le plafond cathédrale et la luminosité abondante créent une ambiance chaleureuse et accueillante. Offrant 3 chambres, une salle de jeux et 2 salles de bain complètes, cette propriété est idéale pour la vie de famille. À l'extérieur, profitez d'un terrain de plus de 10 000 pi², sans voisin à l'arrière, avec terrasse et piscine. Le logement avec entrée indépendante devient une opportunité parfaite pour loger un proche ou générer un revenu, un vrai atout, à ne pas manquer.
Un Vrai hâvre de paix
Secteur familiale
Proximité de la 117 et autoroute 15
À 5 minutes du village Sainte-Anne des Monts
Aménagement paysagers complété depuis l'achat avec le
terrassement, l'ajout d'une grande terrasse en bois traité
et d'une merveilleuse piscine hors terre.
Les comptoirs sont en quartz
La cuisine est très fonctionnelle
Beaucoup d'espace pour recevoir parents et amis
Secteur familiale
Proximité de la 117 et autoroute 15
À 5 minutes du village Sainte-Anne des Monts
Aménagement paysagers complété depuis l'achat avec le
terrassement, l'ajout d'une grande terrasse en bois traité
et d'une merveilleuse piscine hors terre.
Les comptoirs sont en quartz
La cuisine est très fonctionnelle
Beaucoup d'espace pour recevoir parents et amis
Inclusions: Piscine et accessoires, lave-vaisselle, stores, habillement de fenêtre, luminaires
Exclusions : Luminaire de la salle à manger
| BÂTIMENT | |
|---|---|
| Type | Maison de plain-pied |
| Style | Détaché (Isolé) |
| Dimensions | 0x0 |
| La Taille Du Lot | 10134 PC |
| DÉPENSES | |
|---|---|
| Taxes municipales (2026) | $ 8148 / année |
| Taxes scolaires (2025) | $ 375 / année |
|
DÉTAILS DE PIÈCE |
|||
|---|---|---|---|
| Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
| Salon | 14.2 x 8.11 P | Sous-sol | Plancher flottant |
| Hall d'entrée | 5.1 x 3.5 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Salon | 14.2 x 8.11 P | Sous-sol | Plancher flottant |
| Hall d'entrée | 5.1 x 3.5 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Salle à manger | 15.3 x 7.3 P | Sous-sol | Plancher flottant |
| Salon | 12.10 x 16.5 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Salle à manger | 15.3 x 7.3 P | Sous-sol | Plancher flottant |
| Salon | 12.10 x 16.5 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Salle à manger | 6.5 x 9.3 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Salle à manger | 6.5 x 9.3 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Cuisine | 10.10 x 7.0 P | Sous-sol | Plancher flottant |
| Cuisine | 10.10 x 7.0 P | Sous-sol | Plancher flottant |
| Chambre à coucher | 9.10 x 12.1 P | Sous-sol | Plancher flottant |
| Cuisine | 11.6 x 21.8 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Chambre à coucher | 9.10 x 12.1 P | Sous-sol | Plancher flottant |
| Cuisine | 11.6 x 21.8 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Salle de lavage | 4.3 x 5.4 P | Sous-sol | Céramique |
| Salle de lavage | 4.3 x 5.4 P | Sous-sol | Céramique |
| Chambre à coucher principale | 12.3 x 15.5 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Chambre à coucher principale | 12.3 x 15.5 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Salle de bains | 8.4 x 8.7 P | Sous-sol | Céramique |
| Salle de bains | 8.4 x 8.7 P | Sous-sol | Céramique |
| Penderie (Walk-in) | 7.5 x 5.1 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Penderie (Walk-in) | 7.5 x 5.1 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Chambre à coucher | 11.4 x 12.6 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Chambre à coucher | 11.4 x 12.6 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Salle de bains | 7.5 x 9.6 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Salle de bains | 7.5 x 9.6 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Salle familiale | 13.10 x 12.9 P | Sous-sol | Plancher flottant |
| Salle familiale | 13.10 x 12.9 P | Sous-sol | Plancher flottant |
| Chambre à coucher | 10.6 x 9.10 P | Sous-sol | Plancher flottant |
| Chambre à coucher | 10.6 x 9.10 P | Sous-sol | Plancher flottant |
| Salle de bains | 8.11 x 8.3 P | Sous-sol | Céramique |
| Salle de bains | 8.11 x 8.3 P | Sous-sol | Céramique |
|
CARACTÉRISTIQUES |
|
|---|---|
| Proximité | Autoroute/Voie rapide, Hôpital |
| Équipement disponible | Climatiseur mural, Échangeur d'air |
| Énergie pour le chauffage | Électricité |
| Stationnement | Extérieur |
| Piscine | Hors-terre |
| Particularités | Intergénération |
| Système d'égouts | Municipal |
| Approvisionnement en eau | Municipalité |
| Allée | Non pavée |
| Mode de chauffage | Plinthes électriques |
| Zonage | Résidentiel |