15320 Rue des Saules, Mirabel, QC J7N1Z9 $979,999
Façade
|
|
Description
Photo à venir Superbe maison à étages avec garage, située dans un secteur tranquille et recherché de Mirabel. Offrant 4 chambres à coucher dont 1 au sous-sol, 1 salle de bain et 1 salle d'eau. Pièces spacieuses et lumineuses. Plafonds radiants à l'étage et planchers chauffants au RDC (sauf entrée). Belle cour avec piscine creusée et patio. Garage simple et stationnement double largeur. Près de tous les services, parcs et écoles. Rénovation effectué au fil des années pour en faire une propriété de prestige. Opportunité à saisir !
Inclusions: Possibilité d'inclure les électromenagers , à discuter. Gazebo cour arrière.
Exclusions : N/A
| BÂTIMENT | |
|---|---|
| Type | Maison à étages |
| Style | Détaché (Isolé) |
| Dimensions | 9.07x10.16 M |
| La Taille Du Lot | 6716.39 PC |
| DÉPENSES | |
|---|---|
| Taxes municipales (2026) | $ 2225 / année |
| Taxes scolaires (2025) | $ 270 / année |
|
DÉTAILS DE PIÈCE |
|||
|---|---|---|---|
| Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
| Hall d'entrée | 4.6 x 7.0 P | Rez-de-chaussée | |
| Hall d'entrée | 4.6 x 7.0 P | Rez-de-chaussée | |
| Salon | 15.10 x 13.0 P | Rez-de-chaussée | |
| Salon | 15.10 x 13.0 P | Rez-de-chaussée | |
| Salle à manger | 10.6 x 14.4 P | Rez-de-chaussée | |
| Salle à manger | 10.6 x 14.4 P | Rez-de-chaussée | |
| Cuisine | 11.6 x 15.9 P | Rez-de-chaussée | |
| Cuisine | 11.6 x 15.9 P | Rez-de-chaussée | |
| Salle de bains | 5.9 x 11.6 P | Rez-de-chaussée | |
| Salle de bains | 5.9 x 11.6 P | Rez-de-chaussée | |
| Autre | 16.2 x 18.0 P | Rez-de-chaussée | |
| Autre | 16.2 x 18.0 P | Rez-de-chaussée | |
| Chambre à coucher principale | 12.6 x 14.6 P | 2ième étage | |
| Chambre à coucher principale | 12.6 x 14.6 P | 2ième étage | |
| Chambre à coucher | 10.1 x 11.11 P | 2ième étage | |
| Chambre à coucher | 10.1 x 11.11 P | 2ième étage | |
| Chambre à coucher | 10.5 x 11.6 P | 2ième étage | |
| Chambre à coucher | 10.5 x 11.6 P | 2ième étage | |
| Salle familiale | 15.3 x 26.10 P | Sous-sol | |
| Salle familiale | 15.3 x 26.10 P | Sous-sol | |
| Chambre à coucher | 10.5 x 11.7 P | Sous-sol | |
| Chambre à coucher | 10.5 x 11.7 P | Sous-sol | |
|
CARACTÉRISTIQUES |
|
|---|---|
| Garage | Attaché |
| Stationnement | Au garage |
| Piscine | Chauffée, Creusée |
| Système d'égouts | Municipal |
| Approvisionnement en eau | Municipalité |
| Zonage | Résidentiel |