1272 Rue du Colombage, Québec (La Haute-Saint-Charles), QC G3K0K8 $669,000
Façade
Façade
Façade
Façade
Hall d'entrée
Cuisine
Cuisine
Salle à manger
Salle à manger
|
|
Description
Superbe duplex spacieux et soigneusement entretenu au fil des années, offrant des pièces lumineuses et une ambiance chaleureuse. Il comprend un grand logement principal avec 4 chambres à coucher, idéal pour une famille ou un propriétaire occupant. Chaque unité bénéficie de sa propre cour, offrant intimité et confort au quotidien. Situé dans un secteur recherché, à proximité de tous les services (écoles, commerces, transports en commun et axes routiers). Excellente opportunité d'investissement avec un fort potentiel de revenus. Une visite s'impose, coup de coeur assuré !
Inclusions: Thermopompe murale (2), lave-vaisselle rdc, tablette sur les murs, pôles et rideaux, stores, balayeuse centrale et accessoires (2).
Exclusions : N/A
| BÂTIMENT | |
|---|---|
| Type | Duplex |
| Style | Détaché (Isolé) |
| Dimensions | 0x0 |
| La Taille Du Lot | 1049.9 MC |
| DÉPENSES | |
|---|---|
| Taxes municipales (2026) | $ 5267 / année |
| Taxes scolaires (2026) | $ 370 / année |
|
DÉTAILS DE PIÈCE |
|||
|---|---|---|---|
| Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
| Chambre à coucher | 14.5 x 16.8 P | Rez-de-chaussée | Autre |
| Chambre à coucher | 15.1 x 12.1 P | 2ième étage | Plancher flottant |
| Chambre à coucher | 14.5 x 16.8 P | Rez-de-chaussée | Autre |
| Chambre à coucher | 15.1 x 12.1 P | 2ième étage | Plancher flottant |
| Chambre à coucher | 14.3 x 12 P | Rez-de-chaussée | Autre |
| Chambre à coucher | 13.3 x 17.1 P | 2ième étage | Plancher flottant |
| Chambre à coucher | 14.3 x 12 P | Rez-de-chaussée | Autre |
| Chambre à coucher | 13.3 x 17.1 P | 2ième étage | Plancher flottant |
| Salle de bains | 17.2 x 8.2 P | 2ième étage | Plancher flottant |
| Salle de bains | 17.2 x 8.2 P | 2ième étage | Plancher flottant |
| Salle de bains | 14.5 x 6.5 P | Rez-de-chaussée | Autre |
| Salle de bains | 14.5 x 6.5 P | Rez-de-chaussée | Autre |
| Cuisine | 12 x 11.2 P | 2ième étage | Plancher flottant |
| Cuisine | 12 x 11.2 P | 2ième étage | Plancher flottant |
| Cuisine | 16.8 x 9.5 P | Rez-de-chaussée | Autre |
| Cuisine | 16.8 x 9.5 P | Rez-de-chaussée | Autre |
| Salon | 17.2 x 16.8 P | 2ième étage | Plancher flottant |
| Salon | 17.2 x 16.8 P | 2ième étage | Plancher flottant |
| Salle à manger | 16.8 x 10.8 P | Rez-de-chaussée | Autre |
| Salle à manger | 16.8 x 10.8 P | Rez-de-chaussée | Autre |
| Salle à manger | 10.8 x 17.3 P | 2ième étage | Plancher flottant |
| Salon | 21.5 x 14.4 P | Rez-de-chaussée | Autre |
| Salon | 21.5 x 14.4 P | Rez-de-chaussée | Autre |
| Salle à manger | 10.8 x 17.3 P | 2ième étage | Plancher flottant |
| Salle de bains | 10.5 x 9.6 P | Sous-sol | Plancher flottant |
| Salle de bains | 10.5 x 9.6 P | Sous-sol | Plancher flottant |
| Chambre à coucher | 12.4 x 15.9 P | Sous-sol | Plancher flottant |
| Chambre à coucher | 12.4 x 15.9 P | Sous-sol | Plancher flottant |
| Chambre à coucher | 16.4 x 11.9 P | Sous-sol | Plancher flottant |
| Chambre à coucher | 16.4 x 11.9 P | Sous-sol | Plancher flottant |
| Salle familiale | 21.4 x 38.5 P | Sous-sol | Plancher flottant |
| Salle familiale | 21.4 x 38.5 P | Sous-sol | Plancher flottant |
|
CARACTÉRISTIQUES |
|
|---|---|
| Proximité | Autoroute/Voie rapide, Cegep, École primaire, École secondaire, Garderie/CPE, Golf, Hôpital, Parc-espace vert, Sentier de motoneige, Sentier de VTT, Ski de fond, Transport en commun |
| Toiture | Bardeaux d'asphalte |
| Fondation | Béton coulé |
| Revêtements | Brique |
| Équipement disponible | Échangeur d'air, Thermopompe murale |
| Énergie pour le chauffage | Électricité |
| Stationnement | Extérieur |
| Type de fenêtre | Manivelle |
| Armoires | Mélamine |
| Système d'égouts | Municipal |
| Approvisionnement en eau | Municipalité |
| Allée | Non pavée |
| Topographie | Plat |
| Mode de chauffage | Plinthes électriques |
| Fenêtres | PVC |
| Zonage | Résidentiel |
| Aménagement du terrain | Terrain/cour bordé de haies |