10 1er Rang E., Saint-Gervais, QC G0R3C0 $449,000
Façade
Façade
Garage
Photo aérienne
Face arrière
Salon
Salon
Salon
Cuisine
|
|
Description
Superbe propriété offrant un vaste terrain avec vue dégagée à l'arrière, idéale pour les amateurs d'espace et de tranquillité. Sont immense garage polyvalent peut accueillir plusieurs véhicules ou projets, parfait pour bricoleurs ou passionnés. La maison propose de nombreuses chambres et un style champêtre chaleureux avec beaucoup de cachet. Un logement 3½ avec permis de location est déjà en place, incluant une entrée indépendante et une terrasse privée, offrant un excellent potentiel de revenus. Située à seulement 30 minutes de Québec et à proximité de Lévis, elle combine parfaitement nature, accessibilité et opportunité d'investissement.
Inclusions: Luminaires, stores et rideaux, aspirateur central et ses accessoires, poêle à bois, table de cuisson, four encastré, meuble en coin, meuble de la salle de bain au 2e étage, moulin à coudre, piano, meubles extérieurs, étagères du garage, armoires du garage, chaises antiques du salon, bacs à jardin.
Exclusions : Effets personnels du vendeur.
| BÂTIMENT | |
|---|---|
| Type | Maison à étages |
| Style | Détaché (Isolé) |
| Dimensions | 36.1x53.3 P |
| La Taille Du Lot | 15779.9 PC |
| DÉPENSES | |
|---|---|
| Taxes municipales (2025) | $ 4205 / année |
| Taxes scolaires (2025) | $ 308 / année |
|
DÉTAILS DE PIÈCE |
|||
|---|---|---|---|
| Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
| Salon | 22.6 x 14.8 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Salon | 22.6 x 14.8 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Salle à manger | 16 x 12 P | Rez-de-chaussée | Linoléum |
| Salle à manger | 16 x 12 P | Rez-de-chaussée | Linoléum |
| Cuisine | 13.7 x 12 P | Rez-de-chaussée | Linoléum |
| Cuisine | 13.7 x 12 P | Rez-de-chaussée | Linoléum |
| Salle familiale | 13.3 x 17.4 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
| Salle familiale | 13.3 x 17.4 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
| Boudoir | 14.1 x 13.8 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Boudoir | 14.1 x 13.8 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Bureau à domicile | 14.2 x 10.3 P | Rez-de-chaussée | Couvre-sol souple |
| Bureau à domicile | 14.2 x 10.3 P | Rez-de-chaussée | Couvre-sol souple |
| Hall d'entrée | 9.7 x 6.5 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Hall d'entrée | 9.7 x 6.5 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Salle d'eau | 6.3 x 5.8 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Salle d'eau | 6.3 x 5.8 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Salle de lavage | 8 x 12 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Salle de lavage | 8 x 12 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Chambre à coucher | 14.6 x 12.4 P | 2ième étage | Bois |
| Chambre à coucher | 14.6 x 12.4 P | 2ième étage | Bois |
| Chambre à coucher | 16.2 x 10.5 P | 2ième étage | Bois |
| Chambre à coucher | 16.2 x 10.5 P | 2ième étage | Bois |
| Chambre à coucher principale | 16.2 x 11.3 P | 2ième étage | Bois |
| Chambre à coucher principale | 16.2 x 11.3 P | 2ième étage | Bois |
| Salle de bains | 9.5 x 9 P | 2ième étage | Céramique |
| Salle de bains | 9.5 x 9 P | 2ième étage | Céramique |
| Salle d'eau | 4.4 x 4.5 P | 2ième étage | Tuiles |
| Salle d'eau | 4.4 x 4.5 P | 2ième étage | Tuiles |
| Bureau à domicile | 6 x 8.5 P | 2ième étage | Tuiles |
| Bureau à domicile | 6 x 8.5 P | 2ième étage | Tuiles |
| Chambre à coucher | 13.5 x 22 P | 2ième étage | Bois |
| Chambre à coucher | 13.5 x 22 P | 2ième étage | Bois |
| Rangement | 4 x 6 P | 2ième étage | Bois |
| Rangement | 4 x 6 P | 2ième étage | Bois |
| Rangement | 13.8 x 17.7 P | 2ième étage | Bois |
| Rangement | 13.8 x 17.7 P | 2ième étage | Bois |
| Cave/ chambre froide | 6.3 x 6.6 P | Sous-sol | Béton |
| Cave/ chambre froide | 6.3 x 6.6 P | Sous-sol | Béton |
|
CARACTÉRISTIQUES |
|
|---|---|
| Sous-sol | 6 pieds et plus |
| Mode de chauffage | Air soufflé, Plinthes à convection, Plinthes électriques |
| Stationnement | Au garage, Extérieur |
| Toiture | Bardeaux d'asphalte, Tôle |
| Revêtements | Bardeaux de cèdre |
| Fondation | Béton coulé, Pierre |
| Énergie pour le chauffage | Bois, Électricité |
| Garage | Chauffé, Détaché, Double largeur ou plus |
| Équipement disponible | Cour privée, Thermopompe centrale |
| Base de sous-sol | Dalle de béton au sol |
| Salle de bains/salle d'eau | Douche indépendante |
| Proximité | École primaire, École secondaire, Parc-espace vert |
| Type de fenêtre | Manivelle, Porte-fenêtre |
| Système d'égouts | Municipal |
| Approvisionnement en eau | Municipalité |
| Aménagement du terrain | Paysager, Terrain/cour bordé de haies |
| Topographie | Plat |
| Foyers-poêles | Poêle à bois |
| Zonage | Résidentiel |